(资料图片)
7月10日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.1926,调高128.0个基点,前一交易日中间价报7.2054。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.8198 | 178.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.4306 | 106.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.1074 | 195.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.50935 | 23.4 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9424 | -17.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 48.6757 | -2056.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 180.48 | 900.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.378 | -5.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64758 | 35.8 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4736 | -117.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56335 | -48.8 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 12.6614 | 883.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52021 | 23.4 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5047 | -48.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8766 | 199.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 3.61655 | 52.5 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.615 | -215.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.9034 | 165.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 9.2521 | 255.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.91857 | -23.8 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.0669 | 366.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.47 | 54.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.3545 | 6.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.1926 | -128.0 |
1、你猜对了,是被HX了!!!!正在逐步地取缔网上一些影视不合法的种
喜剧演员和作家SarahSilverman,以及作家ChristopherGolden和Richar
个股亮点:公司是百度文心一言(英文名:ERNIEBot)首批生态合作伙伴,
简历自我评价集锦(精选20篇)简历自我评价集锦篇1美国Top5高校金融与
作为中国集成电路重镇,无锡在产业领域的动作一直备受关注。近日,无锡
女工对鱼竿进行检测。刘蒙蒙摄女工给鱼竿缠带。刘蒙蒙摄女工用烙铁烫芯
Science,7JUL2023,Volume381Issue6653《科学》2023年7月7日,第381卷,6653期物理Physi
格隆汇7月9日丨文灿股份603348603348SH发布2022年年度权益分派实施公告
IT之家7月9日消息,珠海市魅族科技有限公司申请的“弹开机构及折叠终端
欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,到2025年,欧洲央行将把通胀率降至2%;法国
X 关闭
X 关闭